Rize Merkez İlçeye Bağlı Köyler

Merkez ilçe    
Köyün Adı Nüfus 2000 İlçeye Uzaklığı (km) İle Uzaklığı (km)
Akarsu 350 8 8
Akpınar 1.243 18 18
AktaÅŸ 186 13 13

AlipaÅŸa 579 8 8
Ambarlık 1.884 22 22
Ayane 16 22 22
Azaklıhoca 754 9 9
Balıkçılar 616 14 14
BeÅŸtepe 193 20 20
Bıldırcınköy 307 8 8
BoÄŸaz 186 15 15
Camıdağı 452 12 12
Çaybaşı 263 20 20
Çaycılar 400 10 10
Çiftekavak 890 5 5
Çimenli 203 25 25
Derebaşı 597 15 15
Dörtyol 581 9 9
Düzköy 517 9 9
Elmalı 715 22 22
Erenköy 169 28 28
Gölgeli 278 8 8
Güzelköy 437 16 16
Güzelyurt 185 25 25
Karasu 1.231 25 25
KarayemiÅŸ 523 20 20
Kaşarcılar 655 19 19
Ketenli 218 20 20
Kırklartepesi 156 19 19
Kireçhane 180 18 18
Kocatepe 94 18 18
Kömürcüler 2.842 21 21
Köprüllü 579 15 15
KurtuluÅŸ 376 9 9
Küçükçayır 1.032 28 28
Küçükköy 397 7 7
Melek 329 18 18
Ortakpazar 628 10 10
Örnek 158 8 8
Pazarköy 852 10 10
Pekmezli 758 9 9
Pınarbaşı 429 13 13
Selimiye 471 17 17
Soğukçeşme 127 10 10
Söğütlü 344 15 15
Sütlüce 591 13 13
Taşköprü 676 21 21
Taşlık 637 15 15
Taşpınar 329 18 18
Topkaya 549 9 9
Tuğlalı 188 8 8
Uzunköy 296 8 8
Üçkaya 395 10 10
Veliköy 1.136 13 13
YemiÅŸlik 379 24 24
YenidoÄŸan 60 18 18
Yenigüzel 305 15 15
Yenikale 245 11 11
Yenikasarcılar 184 19 19
Yeniselimiye 117 18 18
YeÅŸildere 821 23 23
YiÄŸitler 505 18 18
Yolüstü 280 10 10
Yolveren 154 12 12
Zincirliköprü 552 11 11
       

    

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın