Çamlıhemşin İlçesine Bağlı Köyler

Köyün Adı Nüfus 2000 İlçeye Uzaklığı (km) İle Uzaklığı (km)
Aşağışimşirli 126 5 70
Boğaziçi 52 10 58
Çatköy 10 29 94

Çayırdüzü 1.024 9 62
Dikkaya 1.165 6 67
Güllüköy 229 8 60
Güroluk 99 5 70
Kadıköy 103 6 67
Kale 20 45 102
Kaplıca 160 7 72
Köprübaşı 340 3 75
Meydanköy 29 35 97
Muratköy 278 5 62
Ortaklar 42 39 132
Ortanköy 27 3 70
Ortayayla 23 40 105
Sıraköy 23 38 131
Şenköy 9 8 73
Şenyuva 98 8 73
Topluca 1.588 6 52
Ülküköy 97 15 80
Yaylaköy 0 56 121
Yazlık 16 25 90
Yolkıyı 90 6 70
Yukarışimşirli 139 7 72
Zilkale 17 20 82

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın