Çayeli İlçesine Bağlı Köyler

Çayeli İlçesine Bağlı Köyler     
Köyün Adı Nüfus 2000 İlçeye Uzaklığı (km) İle Uzaklığı (km)
Abdullahhoca 278 7 24
Armutlu 334 11 29

Aşıklar 1.026 10 28
Başköy 77 28 46
Beşikçiler 158 7 25
Beyazsu 830 6 24
buzlupınar 604 14 32
Çataldere 336 32 50
Çeşmeli 294 13 31
Çınartepe 92 13 31
Çilingir 508 6 24
Çukurluhoca 230 23 41
demirhisar 539 9 27
Derecik 670 22 40
Düzgeçit 175 10 28
Erdemli 65 9 26
Erenler 267 14 32
Esendağ 439 6 24
Gürgenli 462 7 25
Gürpınar 192 24 42
Güzeltepe 747 7 25
Haremtepe 1.058 6 24
İncesırt 678 6 24
İncesu 75 41 59
Kaçkar 216 10 30
Kaptanpaşa-Bucak merkez 666 20 37
karaağaç 411 12 30
Kemerköy 437 10 28
Kestanelik 194 11 29
Köprübaşı 121 8 26
Latifli 380 7 25
Maltepe 454 10 23
Musadağı 364 6 24
Ormancık 146 29 47
Ortaköy 487 7 25
Sarısu 589 6 24
Sefali 450 16 38
Seslidere 290 16 38
sırtköy 586 8 26
Şirinköy 267 6 24
uzundere 92 28 46
Yamjaçköy 649 6 24
Yanıkdağ 486 5 23
Yavuzlar 126 14 32
Yenice 155 22 40
Yenihisar 404 10 28
Yenitepe 171 8 26
Yeşilırmak 173 12 30
Yeşilköy 129 11 29
Yeşiltepe 297 28 38
Yıldızeli 155 10 28
ZAFER 165 15 33

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın